

| 内訳 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文芸学 | 映像芸術 | 造形芸術 | 音楽芸術 | 舞台芸術 | 芸術 | ||
| ◎入学金 | 学内者 | - | |||||
| 学外者 | 200 | ||||||
| (2)授業料 | 880 | ||||||
| (2)施設設備資金 | 350 | ||||||
| (2)実験実習料 | 40 | 100 | 90 | 110 | 70 | - | |
| 校友会費【準会員】 | 10 | ||||||
| 初年度納入金額 | 学内者 | 1,280 | 1,340 | 1,330 | 1,350 | 1,310 | 1,240 |
| 学外者 | 1,480 | 1,540 | 1,530 | 1,550 | 1,510 | 1,440 | |
| 入学手続時最小金額 | 学内者 | 645 | 675 | 670 | 680 | 660 | 625 |
| 学外者 | 845 | 875 | 870 | 880 | 860 | 825 | |
| 二年次 | 1,280 | 1,340 | 1,330 | 1,350 | 1,310 | 1,240 | |
| 三年次 | 1,240 | ||||||
<注1> 金額の単位は千円
<注2> ◎=入学手続時のみ納入 (2)=分納回数
<注3> 校友会費〔準会員〕は、毎年前期に徴収します
<注4> 学内者=本大学を卒業した者または本大学院を修了した者
学外者=学内者以外の者