1. TEXT SIZE s
  2. TEXT SIZE m
  3. TEXT SIZE l
  1. TEXT SIZE s
  2. TEXT SIZE m
  3. TEXT SIZE l
  1. TEXT SIZE s
  2. TEXT SIZE m
  3. TEXT SIZE l

TEXTSIZE

  • 受験生の方へ
  • 在学生の方へ
  • 卒業生の方へ
  • 保護者の方へ
  • 一般の方へ

入試データ

  • 一般入試・結果<第1期>

  • 一般入試・結果<第2期>

  • 日藝オーディション・結果

  • 一般推薦入試・結果

  • 編入学・転部試験結果

 

2012年度 一般入学試験結果

 
学科・コース/項目 募集
人員
志願者数 受験者数(A) 合格者数(B) 競争率
(A/B)
写真学科 43 107(58) 104(56) 71(42) 1.5倍
映画学科 映像表現・理論コース 64 138(59) 129(53) 51(30) 2.5倍
監督コース 93(20) 85(17) 24(9) 3.5倍
撮影・録音コース 100(50) 96(47) 32(20) 3.0倍
演技コース 89(36) 86(34) 4(2) 21.5倍
64 420(165) 396(151) 111(61) 3.6倍
美術学科 絵画コース

30

65(53) 64(52) 50(42) 1.3倍
彫刻コース 8(2) 8(2) 8(2) 1.0倍
30 73(55) 72(54) 58(44) 1.2倍
音楽学科 作曲・理論コース 45 3(1) 3(1) 1(1) 3.0倍
音楽教育コース 11(11) 11(11) 11(11) 1.0倍
声楽コース 11(7) 11(7) 9(7) 1.2倍
ピアノコース 24(21) 23(20) 22(19) 1.0倍
弦・管打楽コース 17(12) 17(12) 14(10) 1.2倍
情報音楽コース 22(10) 20(9) 12(9) 1.7倍
45 88(62) 85(60) 69(57) 1.2倍
文芸学科 60 215(111) 198(101) 121(76) 1.6倍
演劇学科 劇作コース 40 36(12) 36(12) 12(8) 3.0倍
演出コース 50(29) 47(28) 10(9) 4.7倍
演技コース 127(66) 121(63) 18(11) 6.7倍
装置コース 13(13) 13(13) 8(8) 1.6倍
照明コース 20(14) 19(14) 7(5) 2.7倍
日舞コース 3(2) 3(2) 2(2) 1.5倍
洋舞コース 26(25) 26(25) 7(6) 3.7倍
企画制作コース 13(12) 10(10) 9(9) 1.1倍
40 288(173) 275(167) 73(58) 3.8倍
放送学科 54 463(220) 456(217) 103(63) 4.4倍
デザイン学科 40 93(59) 89(58) 58(39) 1.5倍
合計 376 1,747(903) 1,675(864) 664(440) 2.5倍

※( )内は女子内数